이 페이지에는 제로 섹터에서 생물 군계, 자원, 유물 등 중요한 지점의 좌표를 알 수 있다.
좌표로 텔레포트하려면, warp 커맨드를 사용하자.
콘솔 커맨드 입력방법
1. F3를 눌러 콘솔을 활성화한다.
2. F8을 눌러 마우스로 "Disable Console"을 체크 해제한다.
3. ~키를 눌러 코드를 입력한다.
4. warp [x] [y] [z]
디버그 메뉴를 활성화하는 자세한 방법은
콘솔 명령어 페이지를 참조하자.
F1을 누르면 현재 좌표를 볼 수 있다.
자주 업데이트되는 게임 특성 상, 좌표가 정확하지 않을 수 있다.
지형 이름
동부 극지 (East Arctic)
희박한 극지 (Sparse Arctic)
극지 켈프 (Arctic Kelp)
글레셜 바진 (Glacial Basin)
트위스티 브릿지스 (Twisty Bridges)
릴리패드 아일랜드 (Lilypad Islands)
써멀 스파이어스 (Thermal Spires)
트리 스파이어스 (Tree Spires)
델타 아일랜드 (Delta Island)
퍼플 벤츠 (Purple Vents)
전초기지 제로 (Outpost Zero)
극지 첨탑 (Arctic Spires)
월드 엣지 (World Edge)
글레셜 베이 (Glacial Bay)
글레셜 바진 언더워터 (Glacial Basin Underwater)
서부 극지 (West Arctic)
1. 알테라
Phi Robotics Center
-1185 17 -686
Glacial Bay Bridge
-1092 20 -308
Alterra Corporation tech site
-590 -33 25
113 -32 -12
-131 -55 -175
-125 3 -198
-250 -124 -245
-371 -171 -318
-494 -57 -497
-236 31 -730
-1094 62 331
-1069 3 30
-1337 38 -265
-966 68 -84
-1021 9 -389
-1510 11 -1043
-249 43 -779
-72 9 301
-130 -3 -572
554 -191 -1050
-1604 19 -822
2. 설계자 유물
-252 -300 -611
-515 -140 -65
-1235 4 -240
409 -309 -641
-874 70 260
-97 -581 -1427
796 -394 -679
-239 7 -788
396 -366 -864
32 -125 -472
-706 -234 -607
-331 -347 -460
877 32 -618
192 -173 -28
251 -153 -432
3. 설계자 베이스
-1011 21 720
-634 -194 -413
-551 -199 -488
545 -807 -649
541 -619 -1099
-37 26 524
1214 -945 -302
4. 생물군계
-381 -95 -818
-1194 28 -235
-1187 31 -204
-1136 31 -179
-1049 44 -178
-1003 -51 -239
-1137 17 -520
-1032 8 -492
-1290 10 -1060
-1025 -159 -782
422 -163 -602
376 -218 -1025
529 -224 -751
-62 -380 -996
298 -490 -418
-388 -198 -348
-348 -197 -351
550 -270 -995
-300 -204 -328
44 -25 263
5. 동굴 입구
5.1. 극지 첨탑
-1115 57 276
-1099 62 331
-1345 58 134
-1350 47 192
-1224 29 -1
-1250 29 -76
-1382 38 -145
-1384 29 -83
-1347 31 -6
-1387 33 -1
-1339 28 -69
-996 47 328
-928 48 409
-1126 78 157
-1096 43 558
5.2. 동부 극지
801 -300 -683
5.3. 글레셜 바진
-1028 9 -742
-1041 9 -792
-1018 18 -798
-1478 8 -1074
-1497 20 -1095
-1330 18 -1167
-1290 18 -1131
-1249 6 -1104
-1233 2 -1125
-1193 6 -1154
-1169 7 -927
-1139 7 -970
-1045 13 -871
-1013 30 -881
-1328 10 -898
-1236 23 -1203
-1284 23 -1211
-1364 26 -628
-1269 42 -564
-1353 8 -1040
-1400 8 -993
-1279 7 -822
-1153 2 -851
-1194 -9 -1027
-1389 23 -671
-1354 1 -690
-1407 28 -690
5.4. 써멀 스파이어스
-233 -51 -512
-142 -37 -515
-98 -45 -539
-108 -51 -586
-372 -55 -701
-319 -29 -630
-375 -39 -613
-35 -72 -459
27 -72 -459
5.5. 트리 스파이어스
-62 -343 -1121
-114 -451 -1386
5.6. 트위스티 브릿지스
-450 -192 -342
-414 -182 -365
-380 -181 -412
-409 -194 -307
-336 -169 -394
-310 -183 -377
-305 -159 -379
-272 -188 -350
-250 -188 -247
-343 -166 -293
5.7. 극지 켈프
-588 -39 3
-586 -54 -172
-577 -43 -112
-486 -43 -55
-472 -59 -215
-66 -72 -169
1 -57 -145
29 -56 -105
126 -67 -138
136 -67 -157
150 -46 -9
154 -67 -145
237 -93 -122
-436 -37 20
6. 데이터 박스
신호기
107 -33 -9
부스터 탱크
253 -137 -420
0 -451 -1118
상황실
225 -103 -620
-114 14 -330
546 -202 -1055
헤드 램프
-97 -296 -644
대용량 산소 탱크
-253 -124 -250
문풀
-294 -151 -778
재호흡기
-371 -171 -318
스캐너 룸
-261 41 -771
-197 -273 -707
스노우폭스 홉 모듈
-1515 11 -1038
얼음벌레 피해량 감소 모듈
-1096 61 332
스틸 슈트
48 -410 -870
수력충전 물갈퀴
550, -202, -1075
시추설비
-966 68 -84
-1337 38 -265
7. 독립형 구조물
Marguerit's Greenhouse
998 30 -873
Marguerit Maida's Base
102 -366 -922
Marg Techsite
0 -451 -1118
8. 용암 분출구
8.1. 써멀 스파이어스
-139 -80 -516
-369 -81 -702
-350 -82 -669
-359 -83 -607
-229 -99 -512
-228 -95 -531
-94 -105 -529
-117 -105 -529
-92 -127 -549
-83 -129 -546
-62 -157 -556
-31 -173 -551
-52 -196 -532
-45 -244 -590
-103 -221 -580
-463 -111 -605
-457 -116 -796
-471 -112 -826
8.2. 극지 켈프
91 -116 -137
8.3. 동부 극지
800 -553 -686
8.4. 트리 스파이어스
-17 -459 -1132
-53 -458 -1166
-53 -465 -1128
9. 레비아탄 스폰 지역
-47 -254 -1146
-100 -326 -1423
-135 -104 -1075
32 -240 -1162
265 -44 -428
800 -222 -671
548 -635 -757
200 -591 -681
1145 -890 -383
1086 -882 -275
10. PDA
-1174 6 -600
-1110 10 -808
-436 -352 -351
-310 -238 -337
-212 -108 -199
82 -18 0
-234 31 -728
-183 -274 -765
-107 -296 -655
-169 -50 -115
-138 3 -573
230 -100 -629
-209 49 -740
-219 -285 -682
-217 -121 -284
-213 56 -721
-255 43 -790
-212 -108 -199
-270 43 -781
-266 43 -778
-284 48 -766
-287 48 -757
561 -203 -1070
-3 -452 -1116
81 -377 -915
64 -376 -928
542 -203 -1069
545 -203 -1064
565 -203 -1069
554 -203 -1057
-1154 18 -726
-1166 18 -722
-1170 18 -718
-1164 18 -711
-1181 19 -714
-1194 23 -708
-1601 19 -821
-1604 19 -820
-1643 30 -772
-1620 29 -766
-1606 43 -731
-1493 28 -1203
-1248 32 -1226
-1293 12 -1029
-1329 33 -258
-963 71 -61
-1342 37 -269
995 32 -880
988 31 -896
-106 14 293
-114 15 314
-126 16 297
-124 15 292
-108 15 282
-110 15 329
-103 15 325
-588 -35 25
249 -250 -1275
271 -235 -1318
256 -234 -1248
234 -257 -1293
55 -92 -886
70 -90 -862
285 -233 -1272
263 -236 -1287
232 -256 -1283
11. 선구자 기술
12. 유골
Frozen Leviathan
-1619 29 -763
Ice Worm Boneyard
-777 51 684
13.1. 극지 켈프
50 -115 -175
71 -139 -85
76 -138 -51
130 -123 0
146 -99 -82
-427 -57 10
-444 -81 12
-462 -138 -89
-497 -138 -162
-506 -135 3
13.2. 릴리패드 아일랜드
346 -233 -1002
292 -246 -1014
265 -265 -929
288 -246 -885
331 -224 -941
394 -265 -1037
358 -278 -1025
308 -278 -1062
305 -236 -986
215 -286 -902
488 -217 -909
491 -246 -851
611 -231 -910
590 -229 -859
529 -269 -824
536 -224 -776
14. 침수된 우주선
머큐리 2 Bow
287 -225 -1244
217 -246 -1259
219 -251 -1282
290 -209 -1293
252 -264 -1301
머큐리 2 Stern
52 -102 -903
100 -90 -861
89 -106 -881
58 -107 -872
머큐리 2 Detached
461 -160 -635
15. 스파이 펭글링 지역
15.1. 글레셜 바진
-1176 6 -597
-1007 9 -845
-1243 31 -1226
-1321 7 -1123
-1409 4 -1023
-1490 27 -1161
-1336 10 -915
-1077 22 -755
-1360 17 -1113
-1155 31 -959
15.2. 델타 아일랜드
-276 21 -750
15.3. 극지 첨탑
-1342 40 122
15.4. 전초기지 제로
-115 16 310
15.5. 서부 극지
-723 9 -622
댓글
댓글 쓰기