- 인챈트 코스트 당 증가하는 보너스의 비율은 같다.
- 희귀도 Common의 코스트는 '1/2/3', Powerful의 코스트는 2/4/6 이다.
1. 근접 무기
이름 | 설명 | 희귀도 | 코스트 |
흡혈 | 적을 처치하면 적 최대 체력의 4/6/8% 만큼 체력 회복 | Common | 1/2/3 |
독구름 | 30% 확률로 3초간 초당 3/6/9 의 피해를 가하는 독구름 생성 | Common | 1/2/3 |
열정 | 적의 깎인 체력의 50/75/100% 만큼 추가 피해 | Common | 1/2/3 |
약화 | 공격한 적의 근처 적들의 공격력이 5초 간 20/40/60% 감소 | Common | 1/2/3 |
기절 | 5/10/15% 확률로 적을 기절시킴 | Common | 1/2/3 |
사슬 | 30% 확률로 근처의 적들을 1/2/3초 간 사슬로 구속 | Common | 1/2/3 |
발화 | 적을 3초 간 발화시켜서 초당 4/6/8 의 피해를 입힘 | Common | 1/2/3 |
메아리 | 5/4/3초 마다 공격 즉시 2번째 공격을 가함 | Common | 1/2/3 |
빙결 | 적 타격 후 적의 속도가 3초 간 20/40/60% 느려짐 | Common | 1/2/3 |
강타 | 언데드에게 20/40/60% 의 추가 피해를 입힘 | Common | 1/2/3 |
광란 | 적을 죽이고 10% 확률로 5/10/15초 동안 공격속도 50% 상승 | Common | 1/2/3 |
탐광자 | 적 시체에서 에메랄드를 발견할 확률이 100/200/300% 증가 | Common | 1/2/3 |
날카로움 | 검의 피해 10/21/33% 증가 | Common | 1/2/3 |
약탈 | 적이 소모품을 떨어트릴 확률이 100/200/300% 증가 | Common | 1/2/3 |
치명타 | 10/15/20% 확률로 300%의 피해를 입히는 치명타 발동 | Powerful | 2/4/6 |
중력 | 범위 내 적을 무기의 타격점으로 1/1.5/2초 간 끌어당김 | Powerful | 2/4/6 |
휘몰아치기 | 연격의 마지막 공격은 33/50/67 의 피해를 입히는 휘몰아치기 공격 | Powerful | 2/4/6 |
충격파 | 연격의 마지막 공격은 15/22/30 의 피해를 입히는 충격파 발사 | Powerful | 2/4/6 |
2. 방어구
이름 | 설명 | 희귀도 | 코스트 |
식량 보존 | 회복 포션을 사용하면 1/2/3개 의 임의의 음식 아이템 생성 | Common | 1/2/3 |
가시 | 공격자에게 받은 피해의 100/150/200% 되돌려줌 | Common | 1/2/3 |
재활용 | 피해를 입히는 투사체에 30/20/10번 피격받을 때마다 화살 뭉치 생성 | Common | 1/2/3 |
탐험가 | 100블럭을 이동할 때마다 체력 0.3/0.7/1% 회복 | Common | 1/2/3 |
불자국 | 구르기를 한 곳에 4초 간 초당 7/14/21 의 피해를 입히는 불자국 생성 | Common | 1/2/3 |
눈덩이 | 5/3/1초 마다 눈덩이를 적에게 던져 기절시킴 | Common | 1/2/3 |
속도 시너지 | 아티팩트를 발동하면 1/2/3초 동안 이동속도 20% 증가 | Common | 1/2/3 |
불길 | 0.5초마다 근접 공격 범위에 있는 적들에게 2/4/6 의 피해를 입힘 | Common | 1/2/3 |
빠른 걸음 | 구르기를 한 후 3초 간 이동속도 30/40/50% 증가 | Common | 1/2/3 |
쿨 다운 | 아티팩트의 쿨타임 10/19/27% 감소 | Common | 1/2/3 |
비겁함 | 체력이 최대일 때, 근접/원거리 피해 20/30/40% 증가 | Common | 1/2/3 |
대전 | 구르기를 하면 근처 적들을 번개로 감전시켜 25/50/75 의 피해를 입힘 | Common | 1/2/3 |
광분 | 체력이 50% 이하일 때, 공격속도 10/20/30% 증가 | Common | 1/2/3 |
포션 방어막 | 회복 포션을 사용하면 5/7/9초 간 받는 피해 90% 감소 | Common | 1/2/3 |
최후의 외침 | 12/10/8초 마다 체력이 25%이하일 때, 모든 아티팩트 발동 | Powerful | 2/4/6 |
3. 활
이름 | 설명 | 희귀도 | 코스트 |
추가 사격 | 근처 적에게 10/17/24% 의 피해를 입히는 추가 사격 | Common | 1/2/3 |
독구름 | 30% 확률로 3초간 초당 3/6/9 의 피해를 가하는 독구름 생성 | Common | 1/2/3 |
폭약 화살 | 매 5/4/3번째 화살은, 타격 1초 후 100% 피해의 폭발을 일으킴 | Common | 1/2/3 |
체력 시너지 | 아티팩트를 발동할 때마다 체력 3/4/5% 회복 | Common | 1/2/3 |
막기 | 20/40/60% 확률로 투사체를 막아냄 | Common | 1/2/3 |
깜짝 선물 | 회복 포션을 사용하면 50/100/150% 확률로 임의의 소모품 생성 | Common | 1/2/3 |
성장 | 멀리 있는 적에게 최대 25/50/75% 의 추가 피해 | Common | 1/2/3 |
관통 | 매 3/2/1번째 화살은 관통 효과를 가짐 | Common | 1/2/3 |
밀치기 | 활의 넉백이 기존의 200/300/400% 로 증가 | Common | 1/2/3 |
야생의 분노 | 적을 타격하면 20/30/40% 확률로 적이 모두에게 공격적으로 변함 | Common | 1/2/3 |
빛의 화살 | 20% 확률로 범위 내 모든 아군의 체력을 6/9/12 회복하는 영역 생성 | Common | 1/2/3 |
가속 | 발사할 때마다 공격속도 8/10/12% 증가, 1초 후 초기화 | Common | 1/2/3 |
과충전 | 충전된 화살의 넉백이 증가하고, 피해가 20/30/40% 증가 | Common | 1/2/3 |
힘 | 화살의 피해 10/21/33% 증가 | Common | 1/2/3 |
무한 | 화살을 발사한 후 16/32/48% 확률로 즉시 재장전 | Common | 1/2/3 |
멀티샷 | 20/30/40% 확률로 한 번에 5발의 화살 발사 | Common | 1/2/3 |
도탄 | 20/40/60% 확률로 화살이 도탄 | Common | 1/2/3 |
언챈트 | 인챈트된 적에게 투사체 피해 50/75/100% 증가 | Common | 1/2/3 |
댓글
댓글 쓰기