| 주사위 이름 | 눈금 1 | 눈금 2 | 눈금 3 | 눈금 4 | 눈금 5 | 눈금 6 | 조커 |
| 또다른 주사위 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 루 주사위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
| 마티아스의 행운의 주사위 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 불행의 주사위 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 성 삼위일체 주사위 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 시 주사위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
| 쏠린 주사위 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 악마의 머리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O |
| 알폰스의 악마 주사위 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O |
| 암브로스의 주사위 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 옷벗기 내기 주사위 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 인기없는 주사위 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 줄어드는 주사위 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 짝수 주사위 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | |
| 천상의 왕국 주사위 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 퍼 주사위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
| 평범한 주사위 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 행운의 도박 주사위 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 행운의 주사위 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 헨리의 베타 주사위 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 홀수 주사위 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
- 수치가 높을수록, 그 눈금이 나올 확률이 높다. 예를들어, '또 다른 주사위'의 경우 눈금 5가 나올 확률이 가장 높다.
- 수치 0의 경우, 해당 눈금은 나오지 않는다.
- '악마의 머리 주사위'와 '알폰스의 악마 주사위'는 악마 그림이 그려져 있는 조커가 있다. 조커의 경우 어떤 눈금이든 대체할 수 있다.

0 댓글